Sobre

Automóvel & Requinte é um site automotivo com notícias, dicas, vídeos, história e curiosidades automotivas. Este site não possui nenhum vínculo com a extinta revista Automóvel & Requinte.

Notícias

Saiba quais foram os carros mais vendidos em novembro

907Visualizações

O VW Gol ainda é líder, mas o Hyundai HB20 já é o nono colocado e o GM Onix é décimo primeiro no ranking.
Carros mais vendidos do Brasil em novembro e entre parentes no acumulado do ano


1º –  Volkswagen Gol – 25.591 (265.262)
2º – Fiat Uno – 18.611 (237.581)
3º – Fiat Palio – 17.268 (167.955)
4º – Volkswagen Fox/CrossFox – 11.676 (154.104)
5º – Fiat Siena – 11.606 (91.611)
6º – Chevrolet Celta – 9.894 (126.315)
7º –  Fiat Strada – 9.806 (107.116)
8º – Volkswagen Voyage – 8.483 (86.626)
9º – Hyundai HB20 – 8.077 (11.388)
10º –  Chevrolet Classic – 7.989 (88.558)
11º – Chevrolet Onix – 7.409 (7.651)
12º – Renault Sandero – 6.963 (90.127)
13º – Ford Fiesta/New Fiesta – 6.817 (105.606)
14º – Chevrolet Cobalt – 5.679 (60.505)
15º – Volkswagen Saveiro – 5.063 (60.181)

Vendas por marcas no Brasil em novembro e entre parentes no acumulado do ano

1ª – Fiat – 71.333 – (1ª – 618.636)
2ª – VW – 61.744 – (2ª – 591.526)
3ª – GM – 52.638 – (3ª – 483.634)
4ª – Ford – 23.977 – (4ª – 234.508)
5ª – Renault – 17.852 – (5ª – 166.697)
6ª – Hyundai – 14.111 – (11ª – 49.874)
7ª – Toyota – 12.300 – (10ª – 54.777)
8ª – Honda – 10.711 – (6ª – 107.801)
9ª – Nissan – 6.500 – (7ª – 79.852)
10ª – Citroën – 5.956 – (9ª – 55.119)
11ª – Mitsubishi – 4.920 – (15ª – 6.097)
12ª – Peugeot – 4.862 – (8ª – 59.102)
13ª – Kia – 2.588 – (12ª – 18.191)
14ª – JAC – 1.077 – (13ª – 16.846)
15ª – Mercedes-Benz – 1.031 – (16ª – 5.307)

Junior Nunes
Youtuber e blogueiro apaixonado por carros e automobilismo.

Deixe uma resposta